ℹ️说明:以下深圳与曼彻斯特的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 深圳 | 曼彻斯特 | 深圳与曼彻斯特对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥23,030 | 曼彻斯特是深圳的1.9倍 |
日常消费对比
指标 | 深圳 | 曼彻斯特 | 深圳与曼彻斯特对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥144 | 曼彻斯特是深圳的5.75倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥671 | 曼彻斯特是深圳的3.36倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 曼彻斯特是深圳的2.19倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,923.5 | 曼彻斯特是深圳的3.95倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥318.1 | 曼彻斯特是深圳的3.54倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥144.5 | 曼彻斯特是深圳的2.25倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥302.0 | 深圳是曼彻斯特的1.11倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥95.9 | 曼彻斯特是深圳的1.92倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.6 | 曼彻斯特是深圳的1.65倍 |
超市价格对比
指标 | 深圳 | 曼彻斯特 | 深圳与曼彻斯特对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥126.7 | 曼彻斯特是深圳的1.36倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥26.2 | 曼彻斯特是深圳的2.00倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥11.5 | 深圳是曼彻斯特的1.11倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥12.6 | 深圳是曼彻斯特的1.08倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥23.2 | 曼彻斯特是深圳的1.79倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.9 | 曼彻斯特是深圳的1.91倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥31.1 | 曼彻斯特是深圳的3.52倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥17.5 | 曼彻斯特是深圳的2.92倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥76.7 | 深圳是曼彻斯特的1.28倍 |
房租房价对比
指标 | 深圳 | 曼彻斯特 | 深圳与曼彻斯特对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,494 | 曼彻斯特是深圳的2.22倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥9,127 | 曼彻斯特是深圳的3.27倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥19,656 | 曼彻斯特是深圳的1.58倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥15,079 | 曼彻斯特是深圳的2.37倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥40,673 | 深圳是曼彻斯特的2.22倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥28,521 | 深圳是曼彻斯特的1.44倍 |