ℹ️说明:以下深圳与曼谷的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 曼谷 | 深圳与曼谷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥6,033 | 深圳是曼谷的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 曼谷 | 深圳与曼谷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥22 | 深圳是曼谷的1.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥223 | 曼谷是深圳的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 曼谷是深圳的1.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥647.1 | 曼谷是深圳的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥122.1 | 曼谷是深圳的1.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥86.5 | 曼谷是深圳的1.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥375.1 | 曼谷是深圳的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥58.1 | 曼谷是深圳的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.9 | 曼谷是深圳的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 曼谷 | 深圳与曼谷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥70.9 | 深圳是曼谷的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥16.5 | 曼谷是深圳的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥13.8 | 曼谷是深圳的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥10.4 | 深圳是曼谷的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥25.3 | 曼谷是深圳的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥11.4 | 曼谷是深圳的1.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥13.5 | 曼谷是深圳的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥13.2 | 曼谷是深圳的2.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥111.7 | 曼谷是深圳的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 曼谷 | 深圳与曼谷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,861 | 深圳是曼谷的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,319 | 深圳是曼谷的1.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥14,369 | 曼谷是深圳的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥5,573 | 深圳是曼谷的1.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥42,852 | 深圳是曼谷的2.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥20,197 | 深圳是曼谷的2.04倍 |