ℹ️说明:以下深圳与柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 柏林 | 深圳与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥22,617 | 柏林是深圳的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 柏林 | 深圳与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 柏林是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥544 | 柏林是深圳的2.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 柏林是深圳的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,681.8 | 柏林是深圳的7.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥342.2 | 柏林是深圳的4.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥127.8 | 柏林是深圳的2.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥282.9 | 深圳是柏林的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥105.0 | 柏林是深圳的2.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.9 | 柏林是深圳的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 柏林 | 深圳与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥124.5 | 柏林是深圳的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥28.8 | 柏林是深圳的2.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.8 | 深圳是柏林的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥16.7 | 柏林是深圳的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥24.1 | 柏林是深圳的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.6 | 柏林是深圳的1.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥25.2 | 柏林是深圳的2.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.2 | 柏林是深圳的1.44倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥46.7 | 深圳是柏林的1.89倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 柏林 | 深圳与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥10,144 | 柏林是深圳的2.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥7,537 | 柏林是深圳的2.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥18,570 | 柏林是深圳的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥13,997 | 柏林是深圳的2.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥60,730 | 深圳是柏林的1.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥40,237 | 深圳是柏林的1.03倍 |