ℹ️说明:以下深圳与格但斯克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥12,704 | 格但斯克是深圳的1.1倍 |
日常消费对比
指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥84 | 格但斯克是深圳的3.37倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥392 | 格但斯克是深圳的1.96倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 格但斯克是深圳的1.96倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,272.0 | 格但斯克是深圳的4.67倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥138.0 | 格但斯克是深圳的1.54倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥78.7 | 格但斯克是深圳的1.22倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥320.4 | 深圳是格但斯克的1.04倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥49.0 | 深圳是格但斯克的1.02倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.1 | 格但斯克是深圳的1.46倍 |
超市价格对比
指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥92.7 | 深圳是格但斯克的1.01倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥24.9 | 格但斯克是深圳的1.90倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.5 | 深圳是格但斯克的1.71倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥9.6 | 深圳是格但斯克的1.42倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥8.4 | 深圳是格但斯克的1.55倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥6.7 | 深圳是格但斯克的1.09倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥21.8 | 格但斯克是深圳的2.47倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.4 | 格但斯克是深圳的1.40倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥52.9 | 深圳是格但斯克的1.85倍 |
房租房价对比
指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥6,537 | 格但斯克是深圳的1.26倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥5,334 | 格但斯克是深圳的1.91倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥10,781 | 深圳是格但斯克的1.15倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥7,684 | 格但斯克是深圳的1.21倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥39,720 | 深圳是格但斯克的2.27倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥25,856 | 深圳是格但斯克的1.59倍 |