ℹ️说明:以下深圳与格但斯克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥13,123 | 格但斯克是深圳的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥82 | 格但斯克是深圳的3.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥452 | 格但斯克是深圳的2.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 格但斯克是深圳的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,064.0 | 格但斯克是深圳的5.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥144.0 | 格但斯克是深圳的1.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥90.1 | 格但斯克是深圳的1.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥313.2 | 深圳是格但斯克的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥54.2 | 格但斯克是深圳的1.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.8 | 格但斯克是深圳的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥95.2 | 格但斯克是深圳的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥26.2 | 格但斯克是深圳的2.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.2 | 深圳是格但斯克的1.54倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.4 | 深圳是格但斯克的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥8.7 | 深圳是格但斯克的1.69倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.8 | 深圳是格但斯克的1.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥22.8 | 格但斯克是深圳的2.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.5 | 格但斯克是深圳的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥52.4 | 深圳是格但斯克的1.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 格但斯克 | 深圳与格但斯克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥7,003 | 格但斯克是深圳的1.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥5,398 | 格但斯克是深圳的1.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥11,570 | 深圳是格但斯克的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥7,665 | 格但斯克是深圳的1.30倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥38,264 | 深圳是格但斯克的2.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥22,787 | 深圳是格但斯克的1.81倍 |