ℹ️说明:以下深圳与格罗宁根的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 格罗宁根 | 深圳与格罗宁根对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥24,047 | 格罗宁根是深圳的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 格罗宁根 | 深圳与格罗宁根对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥130 | 格罗宁根是深圳的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 格罗宁根是深圳的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 格罗宁根是深圳的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,592.3 | 格罗宁根是深圳的3.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥356.7 | 格罗宁根是深圳的3.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥145.6 | 格罗宁根是深圳的2.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥293.3 | 深圳是格罗宁根的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥112.9 | 格罗宁根是深圳的2.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.2 | 格罗宁根是深圳的1.96倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 格罗宁根 | 深圳与格罗宁根对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥134.9 | 格罗宁根是深圳的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥34.1 | 格罗宁根是深圳的2.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.0 | 深圳是格罗宁根的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥15.4 | 格罗宁根是深圳的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥16.9 | 格罗宁根是深圳的1.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.9 | 格罗宁根是深圳的2.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥28.4 | 格罗宁根是深圳的3.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥11.3 | 格罗宁根是深圳的1.89倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥50.1 | 深圳是格罗宁根的1.96倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 格罗宁根 | 深圳与格罗宁根对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥8,761 | 格罗宁根是深圳的1.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥6,644 | 格罗宁根是深圳的2.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥14,037 | 格罗宁根是深圳的1.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥10,972 | 格罗宁根是深圳的1.72倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥37,952 | 深圳是格罗宁根的2.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥29,397 | 深圳是格罗宁根的1.40倍 |