ℹ️说明:以下深圳与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 檀香山(夏威夷) | 深圳与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥30,040 | 檀香山(夏威夷)是深圳的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 檀香山(夏威夷) | 深圳与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥167 | 檀香山(夏威夷)是深圳的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥712 | 檀香山(夏威夷)是深圳的3.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥107 | 檀香山(夏威夷)是深圳的3.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,865.9 | 檀香山(夏威夷)是深圳的3.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥480.0 | 檀香山(夏威夷)是深圳的5.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥513.4 | 檀香山(夏威夷)是深圳的7.99倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥394.0 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥128.1 | 檀香山(夏威夷)是深圳的2.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.8 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 檀香山(夏威夷) | 深圳与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥146.0 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥53.4 | 檀香山(夏威夷)是深圳的4.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥14.7 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥46.8 | 檀香山(夏威夷)是深圳的3.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥53.8 | 檀香山(夏威夷)是深圳的4.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥43.2 | 檀香山(夏威夷)是深圳的5.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是深圳的6.92倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥17.6 | 檀香山(夏威夷)是深圳的2.93倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥142.3 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 檀香山(夏威夷) | 深圳与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥15,639 | 檀香山(夏威夷)是深圳的3.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥13,219 | 檀香山(夏威夷)是深圳的4.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥30,775 | 檀香山(夏威夷)是深圳的2.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥26,506 | 檀香山(夏威夷)是深圳的4.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥66,203 | 深圳是檀香山(夏威夷)的1.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥56,107 | 檀香山(夏威夷)是深圳的1.36倍 |