ℹ️说明:以下深圳与汉堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 汉堡 | 深圳与汉堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥24,324 | 汉堡是深圳的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 汉堡 | 深圳与汉堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 汉堡是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 汉堡是深圳的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 汉堡是深圳的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,656.1 | 汉堡是深圳的6.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥276.3 | 汉堡是深圳的3.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥145.0 | 汉堡是深圳的2.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥302.2 | 深圳是汉堡的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥108.9 | 汉堡是深圳的2.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥15.2 | 汉堡是深圳的1.75倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 汉堡 | 深圳与汉堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥133.2 | 汉堡是深圳的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥29.5 | 汉堡是深圳的2.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.6 | 深圳是汉堡的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥16.7 | 汉堡是深圳的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥22.4 | 汉堡是深圳的1.53倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.1 | 汉堡是深圳的1.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥28.5 | 汉堡是深圳的2.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.0 | 汉堡是深圳的1.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.9 | 深圳是汉堡的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 汉堡 | 深圳与汉堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥9,083 | 汉堡是深圳的2.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥6,531 | 汉堡是深圳的2.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,765 | 汉堡是深圳的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥12,103 | 汉堡是深圳的2.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥67,867 | 深圳是汉堡的1.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥35,542 | 深圳是汉堡的1.16倍 |