ℹ️说明:以下深圳与河内的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 河内 | 深圳与河内对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥3,467 | 深圳是河内的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 河内 | 深圳与河内对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥13 | 深圳是河内的1.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥142 | 深圳是河内的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥29 | 深圳是河内的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥528.2 | 河内是深圳的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥59.9 | 深圳是河内的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥35.6 | 深圳是河内的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥167.9 | 深圳是河内的1.97倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥28.3 | 深圳是河内的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥5.8 | 深圳是河内的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 河内 | 深圳与河内对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥66.4 | 深圳是河内的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥9.7 | 深圳是河内的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥10.1 | 深圳是河内的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥6.6 | 深圳是河内的1.78倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥21.1 | 河内是深圳的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥6.2 | 深圳是河内的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥7.5 | 深圳是河内的1.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥6.0 | 深圳是河内的1.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥90.1 | 河内是深圳的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 河内 | 深圳与河内对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥2,830 | 深圳是河内的1.61倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,934 | 深圳是河内的1.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥5,723 | 深圳是河内的2.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥3,618 | 深圳是河内的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥32,163 | 深圳是河内的2.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥18,506 | 深圳是河内的2.23倍 |