ℹ️说明:以下深圳与法兰克福的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 法兰克福 | 深圳与法兰克福对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥28,473 | 法兰克福是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 法兰克福 | 深圳与法兰克福对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 法兰克福是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 法兰克福是深圳的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 法兰克福是深圳的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,615.1 | 法兰克福是深圳的6.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥314.9 | 法兰克福是深圳的4.15倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥132.2 | 法兰克福是深圳的2.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥464.8 | 法兰克福是深圳的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥116.6 | 法兰克福是深圳的2.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.6 | 法兰克福是深圳的1.69倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 法兰克福 | 深圳与法兰克福对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥153.8 | 法兰克福是深圳的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥25.8 | 法兰克福是深圳的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.2 | 深圳是法兰克福的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥15.5 | 法兰克福是深圳的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥21.7 | 法兰克福是深圳的1.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.2 | 法兰克福是深圳的1.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥26.3 | 法兰克福是深圳的2.77倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.9 | 法兰克福是深圳的1.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥42.8 | 深圳是法兰克福的2.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 法兰克福 | 深圳与法兰克福对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥9,343 | 法兰克福是深圳的2.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥7,846 | 法兰克福是深圳的2.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥18,879 | 法兰克福是深圳的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥13,546 | 法兰克福是深圳的2.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥56,195 | 深圳是法兰克福的1.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥29,556 | 深圳是法兰克福的1.40倍 |