ℹ️说明:以下深圳与波哥大的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 波哥大 | 深圳与波哥大对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥2,946 | 深圳是波哥大的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 波哥大 | 深圳与波哥大对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥36 | 波哥大是深圳的1.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥255 | 波哥大是深圳的1.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥57 | 波哥大是深圳的1.62倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥606.7 | 波哥大是深圳的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥200.4 | 波哥大是深圳的2.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥83.6 | 波哥大是深圳的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥191.9 | 深圳是波哥大的1.74倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥36.5 | 深圳是波哥大的1.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.6 | 深圳是波哥大的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 波哥大 | 深圳与波哥大对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥56.7 | 深圳是波哥大的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥15.6 | 波哥大是深圳的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.3 | 深圳是波哥大的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥10.7 | 深圳是波哥大的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥21.5 | 波哥大是深圳的1.66倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.4 | 波哥大是深圳的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥9.6 | 波哥大是深圳的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.4 | 波哥大是深圳的1.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥73.0 | 深圳是波哥大的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 波哥大 | 深圳与波哥大对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,341 | 深圳是波哥大的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,487 | 深圳是波哥大的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥6,144 | 深圳是波哥大的2.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,790 | 深圳是波哥大的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥13,673 | 深圳是波哥大的6.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥9,766 | 深圳是波哥大的4.22倍 |