ℹ️说明:以下深圳与波士顿的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 波士顿 | 深圳与波士顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥42,471 | 波士顿是深圳的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 波士顿 | 深圳与波士顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥178 | 波士顿是深圳的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥854 | 波士顿是深圳的4.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 波士顿是深圳的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,418.9 | 波士顿是深圳的2.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥549.9 | 波士顿是深圳的6.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥402.7 | 波士顿是深圳的6.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥619.4 | 波士顿是深圳的1.85倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥106.7 | 波士顿是深圳的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.5 | 深圳是波士顿的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 波士顿 | 深圳与波士顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥145.5 | 波士顿是深圳的1.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥34.9 | 波士顿是深圳的2.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.0 | 深圳是波士顿的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥29.6 | 波士顿是深圳的2.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥42.3 | 波士顿是深圳的3.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥32.8 | 波士顿是深圳的4.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥56.6 | 波士顿是深圳的6.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥25.1 | 波士顿是深圳的4.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥122.4 | 波士顿是深圳的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 波士顿 | 深圳与波士顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥24,609 | 波士顿是深圳的4.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥18,338 | 波士顿是深圳的6.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥44,198 | 波士顿是深圳的3.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥28,685 | 波士顿是深圳的4.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥65,236 | 深圳是波士顿的1.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥43,385 | 波士顿是深圳的1.05倍 |