ℹ️说明:以下深圳与波尔图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 波尔图 | 深圳与波尔图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥10,983 | 深圳是波尔图的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 波尔图 | 深圳与波尔图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥93 | 波尔图是深圳的3.73倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥389 | 波尔图是深圳的1.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥66 | 波尔图是深圳的1.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,105.5 | 波尔图是深圳的2.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥253.5 | 波尔图是深圳的3.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥105.8 | 波尔图是深圳的1.71倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥314.4 | 深圳是波尔图的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥62.2 | 波尔图是深圳的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.8 | 波尔图是深圳的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 波尔图 | 深圳与波尔图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥113.7 | 波尔图是深圳的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥28.3 | 波尔图是深圳的2.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.8 | 深圳是波尔图的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥12.0 | 波尔图是深圳的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥15.7 | 波尔图是深圳的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.2 | 波尔图是深圳的1.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.4 | 波尔图是深圳的1.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.5 | 波尔图是深圳的1.50倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.9 | 深圳是波尔图的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 波尔图 | 深圳与波尔图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥8,877 | 波尔图是深圳的1.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥6,624 | 波尔图是深圳的2.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,660 | 波尔图是深圳的1.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥11,392 | 波尔图是深圳的1.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥35,682 | 深圳是波尔图的2.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥26,763 | 深圳是波尔图的1.55倍 |