ℹ️说明:以下深圳与波德戈里察的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 波德戈里察 | 深圳与波德戈里察对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥7,929 | 深圳是波德戈里察的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 波德戈里察 | 深圳与波德戈里察对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥79 | 波德戈里察是深圳的3.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥334 | 波德戈里察是深圳的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 波德戈里察是深圳的1.91倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥829.8 | 波德戈里察是深圳的1.71倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥235.0 | 波德戈里察是深圳的2.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥121.8 | 波德戈里察是深圳的1.90倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥336.3 | 波德戈里察是深圳的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥41.8 | 深圳是波德戈里察的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 波德戈里察是深圳的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 波德戈里察 | 深圳与波德戈里察对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥86.0 | 深圳是波德戈里察的1.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥23.2 | 波德戈里察是深圳的1.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.5 | 深圳是波德戈里察的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥7.6 | 深圳是波德戈里察的1.80倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥10.8 | 深圳是波德戈里察的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.1 | 深圳是波德戈里察的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥17.9 | 波德戈里察是深圳的2.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥7.9 | 波德戈里察是深圳的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥41.8 | 深圳是波德戈里察的2.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 波德戈里察 | 深圳与波德戈里察对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,685 | 深圳是波德戈里察的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥3,588 | 波德戈里察是深圳的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥8,656 | 深圳是波德戈里察的1.44倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥6,596 | 波德戈里察是深圳的1.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥20,120 | 深圳是波德戈里察的4.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥15,719 | 深圳是波德戈里察的2.62倍 |