ℹ️说明:以下深圳与渥太华的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 渥太华 | 深圳与渥太华对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥24,640 | 渥太华是深圳的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 渥太华 | 深圳与渥太华对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥120 | 渥太华是深圳的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥494 | 渥太华是深圳的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 渥太华是深圳的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥941.6 | 渥太华是深圳的2.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥327.2 | 渥太华是深圳的4.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥249.1 | 渥太华是深圳的4.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥351.0 | 渥太华是深圳的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥86.7 | 渥太华是深圳的1.74倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.8 | 深圳是渥太华的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 渥太华 | 深圳与渥太华对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥119.8 | 渥太华是深圳的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥22.9 | 渥太华是深圳的1.95倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥14.9 | 渥太华是深圳的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥21.3 | 渥太华是深圳的1.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥25.9 | 渥太华是深圳的1.77倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.9 | 渥太华是深圳的2.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥25.7 | 渥太华是深圳的2.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.0 | 渥太华是深圳的2.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥72.3 | 深圳是渥太华的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 渥太华 | 深圳与渥太华对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥10,049 | 渥太华是深圳的2.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥8,450 | 渥太华是深圳的2.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,454 | 渥太华是深圳的1.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥12,891 | 渥太华是深圳的2.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥29,596 | 深圳是渥太华的2.95倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥31,000 | 深圳是渥太华的1.33倍 |