ℹ️说明:以下深圳与特拉维夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 特拉维夫 | 深圳与特拉维夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥29,595 | 特拉维夫是深圳的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 特拉维夫 | 深圳与特拉维夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥180 | 特拉维夫是深圳的7.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥898 | 特拉维夫是深圳的4.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥135 | 特拉维夫是深圳的3.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,667.1 | 特拉维夫是深圳的6.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥242.4 | 特拉维夫是深圳的3.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥78.8 | 特拉维夫是深圳的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥913.7 | 特拉维夫是深圳的2.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥109.4 | 特拉维夫是深圳的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥17.9 | 特拉维夫是深圳的2.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 特拉维夫 | 深圳与特拉维夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥174.4 | 特拉维夫是深圳的1.87倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥36.4 | 特拉维夫是深圳的3.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥18.0 | 特拉维夫是深圳的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥31.2 | 特拉维夫是深圳的2.65倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥32.2 | 特拉维夫是深圳的2.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.0 | 特拉维夫是深圳的1.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥23.4 | 特拉维夫是深圳的2.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥25.7 | 特拉维夫是深圳的4.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥112.2 | 特拉维夫是深圳的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 特拉维夫 | 深圳与特拉维夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥15,234 | 特拉维夫是深圳的3.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥11,404 | 特拉维夫是深圳的3.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥25,602 | 特拉维夫是深圳的2.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥18,739 | 特拉维夫是深圳的3.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥139,839 | 特拉维夫是深圳的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥90,889 | 特拉维夫是深圳的2.20倍 |