ℹ️说明:以下深圳与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 珀斯 | 深圳与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥27,360 | 珀斯是深圳的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 珀斯 | 深圳与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 珀斯是深圳的4.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥657 | 珀斯是深圳的3.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 珀斯是深圳的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,075.4 | 珀斯是深圳的2.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥399.7 | 珀斯是深圳的4.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥206.8 | 珀斯是深圳的3.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥302.7 | 深圳是珀斯的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥117.3 | 珀斯是深圳的2.35倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 深圳是珀斯的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 珀斯 | 深圳与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥95.6 | 珀斯是深圳的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥35.3 | 珀斯是深圳的2.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥11.1 | 深圳是珀斯的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥17.8 | 珀斯是深圳的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥25.0 | 珀斯是深圳的1.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥18.2 | 珀斯是深圳的2.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥34.9 | 珀斯是深圳的3.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥28.2 | 珀斯是深圳的4.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥77.4 | 深圳是珀斯的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 珀斯 | 深圳与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,229 | 珀斯是深圳的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥8,750 | 珀斯是深圳的3.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥19,380 | 珀斯是深圳的1.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥13,836 | 珀斯是深圳的2.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥39,002 | 深圳是珀斯的2.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥33,929 | 深圳是珀斯的1.21倍 |