ℹ️说明:以下深圳与突尼斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥2,705 | 深圳是突尼斯的4.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥29 | 突尼斯是深圳的1.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥147 | 深圳是突尼斯的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 突尼斯是深圳的1.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥424.5 | 深圳是突尼斯的1.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥151.8 | 突尼斯是深圳的1.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥69.3 | 突尼斯是深圳的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥243.8 | 深圳是突尼斯的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥39.1 | 深圳是突尼斯的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.2 | 深圳是突尼斯的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥108.0 | 突尼斯是深圳的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥11.0 | 深圳是突尼斯的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥3.5 | 深圳是突尼斯的3.66倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥1.5 | 深圳是突尼斯的9.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥15.2 | 突尼斯是深圳的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.2 | 深圳是突尼斯的1.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥5.1 | 深圳是突尼斯的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥9.7 | 突尼斯是深圳的1.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥48.9 | 深圳是突尼斯的2.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥2,042 | 深圳是突尼斯的2.53倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥1,277 | 深圳是突尼斯的2.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥3,486 | 深圳是突尼斯的3.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥2,168 | 深圳是突尼斯的2.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥7,706 | 深圳是突尼斯的11.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥5,143 | 深圳是突尼斯的8.01倍 |