ℹ️说明:以下深圳与突尼斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥2,462 | 深圳是突尼斯的4.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥28 | 突尼斯是深圳的1.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥144 | 深圳是突尼斯的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 突尼斯是深圳的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥421.8 | 突尼斯是深圳的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥139.4 | 突尼斯是深圳的1.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥56.4 | 深圳是突尼斯的1.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥244.0 | 深圳是突尼斯的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥41.4 | 深圳是突尼斯的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥5.8 | 深圳是突尼斯的1.49倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥112.4 | 突尼斯是深圳的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥11.2 | 深圳是突尼斯的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥3.4 | 深圳是突尼斯的3.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥2.3 | 深圳是突尼斯的5.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥14.5 | 深圳是突尼斯的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.9 | 深圳是突尼斯的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥5.2 | 深圳是突尼斯的1.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.0 | 突尼斯是深圳的1.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥46.0 | 深圳是突尼斯的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 突尼斯 | 深圳与突尼斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥2,599 | 深圳是突尼斯的1.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,649 | 深圳是突尼斯的1.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥4,148 | 深圳是突尼斯的2.89倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥2,542 | 深圳是突尼斯的2.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥10,159 | 深圳是突尼斯的8.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥5,245 | 深圳是突尼斯的7.88倍 |