ℹ️说明:以下深圳与纽伦堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 纽伦堡 | 深圳与纽伦堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥24,686 | 纽伦堡是深圳的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 纽伦堡 | 深圳与纽伦堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥121 | 纽伦堡是深圳的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥564 | 纽伦堡是深圳的2.82倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥91 | 纽伦堡是深圳的2.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,351.6 | 纽伦堡是深圳的6.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥291.5 | 纽伦堡是深圳的3.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥126.4 | 纽伦堡是深圳的2.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥223.3 | 深圳是纽伦堡的1.48倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥97.2 | 纽伦堡是深圳的1.95倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.7 | 纽伦堡是深圳的1.70倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 纽伦堡 | 深圳与纽伦堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥162.5 | 纽伦堡是深圳的1.74倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥25.9 | 纽伦堡是深圳的2.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.9 | 深圳是纽伦堡的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥14.2 | 纽伦堡是深圳的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥20.3 | 纽伦堡是深圳的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥8.9 | 纽伦堡是深圳的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.3 | 纽伦堡是深圳的2.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.1 | 纽伦堡是深圳的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.9 | 深圳是纽伦堡的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 纽伦堡 | 深圳与纽伦堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥6,098 | 纽伦堡是深圳的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥4,407 | 纽伦堡是深圳的1.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥11,925 | 深圳是纽伦堡的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥9,516 | 纽伦堡是深圳的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥49,314 | 深圳是纽伦堡的1.77倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥25,571 | 深圳是纽伦堡的1.62倍 |