ℹ️说明:以下深圳与艾哈迈达巴德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 艾哈迈达巴德 | 深圳与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥3,592 | 深圳是艾哈迈达巴德的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 艾哈迈达巴德 | 深圳与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥24 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.03倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥121 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥397.9 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥50.9 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.76倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥29.7 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥109.8 | 深圳是艾哈迈达巴德的3.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥24.2 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.9 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 艾哈迈达巴德 | 深圳与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥45.8 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥7.7 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥5.3 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥4.1 | 深圳是艾哈迈达巴德的3.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥14.5 | 艾哈迈达巴德是深圳的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥3.0 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥4.4 | 深圳是艾哈迈达巴德的2.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥19.4 | 艾哈迈达巴德是深圳的3.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥64.6 | 深圳是艾哈迈达巴德的1.52倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 艾哈迈达巴德 | 深圳与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥1,150 | 深圳是艾哈迈达巴德的4.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥879 | 深圳是艾哈迈达巴德的3.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥2,725 | 深圳是艾哈迈达巴德的4.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥1,739 | 深圳是艾哈迈达巴德的3.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥6,712 | 深圳是艾哈迈达巴德的13.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥4,833 | 深圳是艾哈迈达巴德的8.52倍 |