ℹ️说明:以下深圳与萨克拉门托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 萨克拉门托 | 深圳与萨克拉门托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥31,138 | 萨克拉门托是深圳的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 萨克拉门托 | 深圳与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 萨克拉门托是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥569 | 萨克拉门托是深圳的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 萨克拉门托是深圳的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,521.5 | 萨克拉门托是深圳的5.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥531.2 | 萨克拉门托是深圳的5.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥460.8 | 萨克拉门托是深圳的7.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥352.0 | 萨克拉门托是深圳的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥103.2 | 萨克拉门托是深圳的2.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.9 | 萨克拉门托是深圳的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 萨克拉门托 | 深圳与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥134.3 | 萨克拉门托是深圳的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥35.8 | 萨克拉门托是深圳的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥8.4 | 深圳是萨克拉门托的1.53倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥32.3 | 萨克拉门托是深圳的2.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥37.1 | 萨克拉门托是深圳的2.86倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥26.6 | 萨克拉门托是深圳的3.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥48.3 | 萨克拉门托是深圳的5.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥17.8 | 萨克拉门托是深圳的2.96倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥113.9 | 萨克拉门托是深圳的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 萨克拉门托 | 深圳与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥14,671 | 萨克拉门托是深圳的2.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥11,761 | 萨克拉门托是深圳的4.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥25,243 | 萨克拉门托是深圳的2.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥19,570 | 萨克拉门托是深圳的3.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥34,699 | 深圳是萨克拉门托的2.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥28,684 | 深圳是萨克拉门托的1.44倍 |