ℹ️说明:以下深圳与蒂米什瓦拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 蒂米什瓦拉 | 深圳与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥8,176 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 蒂米什瓦拉 | 深圳与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥74 | 蒂米什瓦拉是深圳的2.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥326 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥57 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.62倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,194.1 | 蒂米什瓦拉是深圳的3.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥59.6 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥48.7 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥278.0 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥57.0 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.7 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 蒂米什瓦拉 | 深圳与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥78.1 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥20.2 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.2 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥8.4 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥8.1 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.3 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.3 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.3 | 蒂米什瓦拉是深圳的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥51.8 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 蒂米什瓦拉 | 深圳与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,771 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,514 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥5,755 | 深圳是蒂米什瓦拉的2.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,258 | 深圳是蒂米什瓦拉的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥17,573 | 深圳是蒂米什瓦拉的4.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥12,961 | 深圳是蒂米什瓦拉的3.19倍 |