ℹ️说明:以下深圳与蒙得维的亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 蒙得维的亚 | 深圳与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥7,810 | 深圳是蒙得维的亚的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 蒙得维的亚 | 深圳与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 蒙得维的亚是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥392 | 蒙得维的亚是深圳的1.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥89 | 蒙得维的亚是深圳的2.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,364.7 | 蒙得维的亚是深圳的2.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥354.7 | 蒙得维的亚是深圳的3.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥145.9 | 蒙得维的亚是深圳的2.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥400.9 | 蒙得维的亚是深圳的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥76.7 | 蒙得维的亚是深圳的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.6 | 蒙得维的亚是深圳的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 蒙得维的亚 | 深圳与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥78.3 | 深圳是蒙得维的亚的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥35.1 | 蒙得维的亚是深圳的2.68倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.0 | 深圳是蒙得维的亚的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥20.9 | 蒙得维的亚是深圳的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥22.5 | 蒙得维的亚是深圳的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥15.8 | 蒙得维的亚是深圳的2.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥26.4 | 蒙得维的亚是深圳的3.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥17.2 | 蒙得维的亚是深圳的2.87倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥71.3 | 深圳是蒙得维的亚的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 蒙得维的亚 | 深圳与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,481 | 深圳是蒙得维的亚的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥3,540 | 蒙得维的亚是深圳的1.27倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥7,835 | 深圳是蒙得维的亚的1.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥5,965 | 深圳是蒙得维的亚的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥24,935 | 深圳是蒙得维的亚的3.62倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥22,065 | 深圳是蒙得维的亚的1.87倍 |