ℹ️说明:以下深圳与蒙特利尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特利尔 | 深圳与蒙特利尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥19,482 | 蒙特利尔是深圳的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特利尔 | 深圳与蒙特利尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥120 | 蒙特利尔是深圳的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥482 | 蒙特利尔是深圳的2.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 蒙特利尔是深圳的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥568.7 | 蒙特利尔是深圳的1.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥283.8 | 蒙特利尔是深圳的3.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥232.7 | 蒙特利尔是深圳的3.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥194.2 | 深圳是蒙特利尔的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥81.8 | 蒙特利尔是深圳的1.64倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.6 | 深圳是蒙特利尔的1.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特利尔 | 深圳与蒙特利尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥94.9 | 蒙特利尔是深圳的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥24.3 | 蒙特利尔是深圳的2.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥15.5 | 蒙特利尔是深圳的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥21.6 | 蒙特利尔是深圳的1.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥23.7 | 蒙特利尔是深圳的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.7 | 蒙特利尔是深圳的1.87倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥19.4 | 蒙特利尔是深圳的2.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.8 | 蒙特利尔是深圳的2.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥72.3 | 深圳是蒙特利尔的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特利尔 | 深圳与蒙特利尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥8,593 | 蒙特利尔是深圳的1.89倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥6,710 | 蒙特利尔是深圳的2.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥14,863 | 蒙特利尔是深圳的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥11,448 | 蒙特利尔是深圳的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥34,893 | 深圳是蒙特利尔的2.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥25,857 | 深圳是蒙特利尔的1.60倍 |