ℹ️说明:以下深圳与蒙特雷的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特雷 | 深圳与蒙特雷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥7,701 | 深圳是蒙特雷的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特雷 | 深圳与蒙特雷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥98 | 蒙特雷是深圳的3.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥353 | 蒙特雷是深圳的1.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 蒙特雷是深圳的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥896.0 | 蒙特雷是深圳的2.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥194.1 | 蒙特雷是深圳的2.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥194.2 | 蒙特雷是深圳的3.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥237.2 | 深圳是蒙特雷的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥37.3 | 深圳是蒙特雷的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.9 | 蒙特雷是深圳的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特雷 | 深圳与蒙特雷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥96.9 | 蒙特雷是深圳的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥18.3 | 蒙特雷是深圳的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥14.0 | 蒙特雷是深圳的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥20.8 | 蒙特雷是深圳的1.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥24.4 | 蒙特雷是深圳的1.66倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.5 | 蒙特雷是深圳的2.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.3 | 蒙特雷是深圳的1.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.8 | 蒙特雷是深圳的2.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥98.0 | 蒙特雷是深圳的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 蒙特雷 | 深圳与蒙特雷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥6,921 | 蒙特雷是深圳的1.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥4,835 | 蒙特雷是深圳的1.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥13,155 | 蒙特雷是深圳的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥9,192 | 蒙特雷是深圳的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥29,593 | 深圳是蒙特雷的2.95倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥19,099 | 深圳是蒙特雷的2.16倍 |