ℹ️说明:以下深圳与西雅图的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥47,090 | 西雅图是深圳的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥178 | 西雅图是深圳的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥854 | 西雅图是深圳的4.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥107 | 西雅图是深圳的3.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,908.5 | 西雅图是深圳的3.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥544.5 | 西雅图是深圳的6.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥461.8 | 西雅图是深圳的7.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥611.0 | 西雅图是深圳的1.83倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥113.9 | 西雅图是深圳的2.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 西雅图是深圳的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥152.7 | 西雅图是深圳的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥51.9 | 西雅图是深圳的3.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.1 | 深圳是西雅图的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥37.0 | 西雅图是深圳的2.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥45.1 | 西雅图是深圳的3.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥22.5 | 西雅图是深圳的3.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥49.9 | 西雅图是深圳的5.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥24.8 | 西雅图是深圳的4.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥121.0 | 西雅图是深圳的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥16,843 | 西雅图是深圳的3.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥13,736 | 西雅图是深圳的4.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥32,910 | 西雅图是深圳的2.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥24,658 | 西雅图是深圳的3.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥48,117 | 深圳是西雅图的1.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥36,630 | 深圳是西雅图的1.12倍 |