ℹ️说明:以下深圳与西雅图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥43,669 | 西雅图是深圳的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥169 | 西雅图是深圳的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥675 | 西雅图是深圳的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 西雅图是深圳的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,004.0 | 西雅图是深圳的5.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥564.4 | 西雅图是深圳的7.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥484.5 | 西雅图是深圳的7.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥545.4 | 西雅图是深圳的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥121.5 | 西雅图是深圳的2.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.6 | 西雅图是深圳的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥156.0 | 西雅图是深圳的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥36.9 | 西雅图是深圳的3.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.1 | 深圳是西雅图的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥34.2 | 西雅图是深圳的2.90倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥40.1 | 西雅图是深圳的2.74倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥23.5 | 西雅图是深圳的3.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥43.2 | 西雅图是深圳的4.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥28.0 | 西雅图是深圳的4.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥101.3 | 西雅图是深圳的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 西雅图 | 深圳与西雅图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥16,496 | 西雅图是深圳的3.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥12,987 | 西雅图是深圳的4.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥32,188 | 西雅图是深圳的2.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥23,814 | 西雅图是深圳的4.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥51,246 | 深圳是西雅图的1.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥33,994 | 深圳是西雅图的1.22倍 |