ℹ️说明:以下深圳与达拉斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥32,336 | 达拉斯是深圳的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 达拉斯是深圳的5.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥641 | 达拉斯是深圳的3.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 达拉斯是深圳的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,392.0 | 达拉斯是深圳的3.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥469.9 | 达拉斯是深圳的6.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥440.0 | 达拉斯是深圳的7.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥341.2 | 达拉斯是深圳的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥101.3 | 达拉斯是深圳的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.4 | 深圳是达拉斯的1.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥121.5 | 达拉斯是深圳的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥33.9 | 达拉斯是深圳的2.88倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥6.7 | 深圳是达拉斯的1.65倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥23.9 | 达拉斯是深圳的2.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥39.9 | 达拉斯是深圳的2.72倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.1 | 达拉斯是深圳的2.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥28.7 | 达拉斯是深圳的3.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥23.3 | 达拉斯是深圳的3.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥104.6 | 达拉斯是深圳的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥12,380 | 达拉斯是深圳的2.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥9,693 | 达拉斯是深圳的3.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥26,392 | 达拉斯是深圳的2.20倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥16,440 | 达拉斯是深圳的2.80倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥63,516 | 深圳是达拉斯的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥21,474 | 深圳是达拉斯的1.93倍 |