ℹ️说明:以下深圳与达拉斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥33,555 | 达拉斯是深圳的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 达拉斯是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥534 | 达拉斯是深圳的2.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 达拉斯是深圳的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,584.2 | 达拉斯是深圳的3.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥509.9 | 达拉斯是深圳的5.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥479.7 | 达拉斯是深圳的7.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥321.1 | 深圳是达拉斯的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥105.0 | 达拉斯是深圳的2.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.7 | 深圳是达拉斯的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥128.9 | 达拉斯是深圳的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥34.5 | 达拉斯是深圳的2.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥6.8 | 深圳是达拉斯的1.87倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥26.4 | 达拉斯是深圳的1.94倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥36.3 | 达拉斯是深圳的2.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.5 | 达拉斯是深圳的2.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥27.8 | 达拉斯是深圳的3.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥27.6 | 达拉斯是深圳的4.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥106.7 | 达拉斯是深圳的1.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 达拉斯 | 深圳与达拉斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,881 | 达拉斯是深圳的2.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥10,930 | 达拉斯是深圳的3.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥25,421 | 达拉斯是深圳的2.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥19,186 | 达拉斯是深圳的3.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥27,066 | 深圳是达拉斯的3.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥17,551 | 深圳是达拉斯的2.35倍 |