ℹ️说明:以下深圳与金奈的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 金奈 | 深圳与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥4,823 | 深圳是金奈的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 金奈 | 深圳与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥14 | 深圳是金奈的1.77倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥85 | 深圳是金奈的2.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 深圳是金奈的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥258.3 | 深圳是金奈的1.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥55.4 | 深圳是金奈的1.37倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥28.4 | 深圳是金奈的2.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥98.9 | 深圳是金奈的3.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥15.9 | 深圳是金奈的3.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 深圳是金奈的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 金奈 | 深圳与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥44.2 | 深圳是金奈的2.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥5.7 | 深圳是金奈的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥3.9 | 深圳是金奈的2.82倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.5 | 深圳是金奈的3.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥19.8 | 金奈是深圳的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥3.0 | 深圳是金奈的2.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥3.3 | 深圳是金奈的2.92倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥11.9 | 金奈是深圳的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥47.8 | 深圳是金奈的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 金奈 | 深圳与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥1,235 | 深圳是金奈的3.68倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥726 | 深圳是金奈的4.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥3,253 | 深圳是金奈的3.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥2,027 | 深圳是金奈的2.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥12,453 | 深圳是金奈的7.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥5,298 | 深圳是金奈的7.81倍 |