ℹ️说明:以下深圳与阿尔伯克基的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 阿尔伯克基 | 深圳与阿尔伯克基对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥26,900 | 阿尔伯克基是深圳的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 阿尔伯克基 | 深圳与阿尔伯克基对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥115 | 阿尔伯克基是深圳的4.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥432 | 阿尔伯克基是深圳的2.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 阿尔伯克基是深圳的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,063.1 | 阿尔伯克基是深圳的2.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥489.0 | 阿尔伯克基是深圳的6.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥430.5 | 阿尔伯克基是深圳的6.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥330.7 | 阿尔伯克基是深圳的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥87.8 | 阿尔伯克基是深圳的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.2 | 深圳是阿尔伯克基的1.38倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 阿尔伯克基 | 深圳与阿尔伯克基对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥137.2 | 阿尔伯克基是深圳的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥32.5 | 阿尔伯克基是深圳的2.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥6.4 | 深圳是阿尔伯克基的1.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥21.8 | 阿尔伯克基是深圳的1.85倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥32.2 | 阿尔伯克基是深圳的2.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥21.6 | 阿尔伯克基是深圳的2.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥35.2 | 阿尔伯克基是深圳的3.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥16.5 | 阿尔伯克基是深圳的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥94.4 | 阿尔伯克基是深圳的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 阿尔伯克基 | 深圳与阿尔伯克基对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥7,880 | 阿尔伯克基是深圳的1.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥7,258 | 阿尔伯克基是深圳的2.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,525 | 阿尔伯克基是深圳的1.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥13,339 | 阿尔伯克基是深圳的2.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥16,842 | 深圳是阿尔伯克基的5.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥15,126 | 深圳是阿尔伯克基的2.73倍 |