ℹ️说明:以下深圳与阿拉格雷港的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 阿拉格雷港 | 深圳与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥3,622 | 深圳是阿拉格雷港的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 阿拉格雷港 | 深圳与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥53 | 阿拉格雷港是深圳的2.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥264 | 阿拉格雷港是深圳的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 阿拉格雷港是深圳的1.32倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥491.2 | 阿拉格雷港是深圳的1.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥146.2 | 阿拉格雷港是深圳的1.93倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥82.4 | 阿拉格雷港是深圳的1.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥204.8 | 深圳是阿拉格雷港的1.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥47.1 | 深圳是阿拉格雷港的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.6 | 相同 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 阿拉格雷港 | 深圳与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥64.2 | 深圳是阿拉格雷港的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥16.7 | 阿拉格雷港是深圳的1.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥6.7 | 深圳是阿拉格雷港的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.1 | 深圳是阿拉格雷港的1.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥16.2 | 阿拉格雷港是深圳的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥8.2 | 阿拉格雷港是深圳的1.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.8 | 阿拉格雷港是深圳的1.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.5 | 阿拉格雷港是深圳的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥52.7 | 深圳是阿拉格雷港的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 阿拉格雷港 | 深圳与阿拉格雷港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,235 | 深圳是阿拉格雷港的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,907 | 深圳是阿拉格雷港的1.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥5,290 | 深圳是阿拉格雷港的2.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥3,095 | 深圳是阿拉格雷港的1.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥11,137 | 深圳是阿拉格雷港的7.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥8,536 | 深圳是阿拉格雷港的4.84倍 |