ℹ️说明:以下深圳与阿斯塔纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 阿斯塔纳 | 深圳与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥5,670 | 深圳是阿斯塔纳的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 阿斯塔纳 | 深圳与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥65 | 阿斯塔纳是深圳的2.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥245 | 阿斯塔纳是深圳的1.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥50 | 阿斯塔纳是深圳的1.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥436.5 | 阿斯塔纳是深圳的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥117.2 | 阿斯塔纳是深圳的1.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥68.0 | 阿斯塔纳是深圳的1.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥410.1 | 阿斯塔纳是深圳的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥43.2 | 深圳是阿斯塔纳的1.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥4.1 | 深圳是阿斯塔纳的2.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 阿斯塔纳 | 深圳与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥63.5 | 深圳是阿斯塔纳的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥14.7 | 阿斯塔纳是深圳的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.3 | 深圳是阿斯塔纳的1.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.8 | 深圳是阿斯塔纳的3.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥11.6 | 深圳是阿斯塔纳的1.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.0 | 深圳是阿斯塔纳的1.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥16.6 | 阿斯塔纳是深圳的1.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.1 | 阿斯塔纳是深圳的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥64.8 | 深圳是阿斯塔纳的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 阿斯塔纳 | 深圳与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,726 | 深圳是阿斯塔纳的1.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,522 | 深圳是阿斯塔纳的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥7,622 | 深圳是阿斯塔纳的1.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥5,111 | 深圳是阿斯塔纳的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥9,963 | 深圳是阿斯塔纳的8.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥7,146 | 深圳是阿斯塔纳的5.79倍 |