ℹ️说明:以下深圳与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 雅典 | 深圳与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥8,530 | 深圳是雅典的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 雅典 | 深圳与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥125 | 雅典是深圳的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥502 | 雅典是深圳的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 雅典是深圳的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,538.0 | 雅典是深圳的3.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥248.2 | 雅典是深圳的2.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥199.3 | 雅典是深圳的3.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥408.5 | 雅典是深圳的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥75.2 | 雅典是深圳的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.0 | 雅典是深圳的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 雅典 | 深圳与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥115.4 | 雅典是深圳的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥33.7 | 雅典是深圳的2.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥13.6 | 雅典是深圳的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥9.9 | 深圳是雅典的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥16.3 | 雅典是深圳的1.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥10.8 | 雅典是深圳的1.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥17.1 | 雅典是深圳的1.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥14.7 | 雅典是深圳的2.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥75.2 | 深圳是雅典的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 雅典 | 深圳与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,950 | 深圳是雅典的1.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥4,377 | 雅典是深圳的1.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥8,862 | 深圳是雅典的1.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥7,657 | 雅典是深圳的1.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥27,156 | 深圳是雅典的3.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥26,998 | 深圳是雅典的1.53倍 |