ℹ️说明:以下深圳与雅加达的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 雅加达 | 深圳与雅加达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥3,419 | 深圳是雅加达的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 雅加达 | 深圳与雅加达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥21 | 深圳是雅加达的1.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥128 | 深圳是雅加达的1.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥25 | 深圳是雅加达的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥661.7 | 雅加达是深圳的1.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥181.5 | 雅加达是深圳的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥39.5 | 深圳是雅加达的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥195.7 | 深圳是雅加达的1.71倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥25.7 | 深圳是雅加达的1.95倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.6 | 深圳是雅加达的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 雅加达 | 深圳与雅加达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥55.8 | 深圳是雅加达的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥12.8 | 深圳是雅加达的1.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.3 | 深圳是雅加达的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥8.1 | 深圳是雅加达的1.69倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥20.8 | 雅加达是深圳的1.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.5 | 雅加达是深圳的1.73倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥12.2 | 雅加达是深圳的1.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥16.5 | 雅加达是深圳的2.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥166.7 | 雅加达是深圳的1.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 雅加达 | 深圳与雅加达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥2,794 | 深圳是雅加达的1.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥1,630 | 深圳是雅加达的1.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥8,241 | 深圳是雅加达的1.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,943 | 深圳是雅加达的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥11,543 | 深圳是雅加达的7.82倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥6,520 | 深圳是雅加达的6.32倍 |