ℹ️说明:以下深圳与首尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 首尔 | 深圳与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥23,259 | 首尔是深圳的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 首尔 | 深圳与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥61 | 首尔是深圳的2.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥407 | 首尔是深圳的2.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 首尔是深圳的1.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,118.9 | 首尔是深圳的2.30倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥148.0 | 首尔是深圳的1.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥232.4 | 首尔是深圳的3.62倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥405.5 | 首尔是深圳的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥76.4 | 首尔是深圳的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.4 | 首尔是深圳的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 首尔 | 深圳与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥236.0 | 首尔是深圳的2.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥21.1 | 首尔是深圳的1.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥14.9 | 首尔是深圳的1.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥23.3 | 首尔是深圳的1.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥54.7 | 首尔是深圳的4.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥25.7 | 首尔是深圳的3.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥44.0 | 首尔是深圳的4.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥15.7 | 首尔是深圳的2.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥147.7 | 首尔是深圳的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 首尔 | 深圳与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥6,662 | 首尔是深圳的1.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥4,025 | 首尔是深圳的1.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥14,769 | 首尔是深圳的1.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥8,006 | 首尔是深圳的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥143,927 | 首尔是深圳的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥75,488 | 首尔是深圳的1.83倍 |