ℹ️说明:以下深圳与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 香港 | 深圳与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥25,947 | 香港是深圳的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 香港 | 深圳与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥56 | 香港是深圳的2.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥503 | 香港是深圳的2.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 香港是深圳的1.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,652.6 | 香港是深圳的3.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥158.0 | 香港是深圳的1.76倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥116.0 | 香港是深圳的1.81倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥563.6 | 香港是深圳的1.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥91.5 | 香港是深圳的1.83倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥22.4 | 香港是深圳的2.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 香港 | 深圳与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥154.4 | 香港是深圳的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥25.0 | 香港是深圳的1.91倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥22.1 | 香港是深圳的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥15.6 | 香港是深圳的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥24.6 | 香港是深圳的1.89倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥17.3 | 香港是深圳的2.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥21.7 | 香港是深圳的2.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥13.5 | 香港是深圳的2.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥109.8 | 香港是深圳的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 香港 | 深圳与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥16,557 | 香港是深圳的3.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥12,016 | 香港是深圳的4.30倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥35,260 | 香港是深圳的2.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥22,234 | 香港是深圳的3.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥186,265 | 香港是深圳的2.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥114,001 | 香港是深圳的2.77倍 |