ℹ️说明:以下深圳与麦德林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 麦德林 | 深圳与麦德林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥3,868 | 深圳是麦德林的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 麦德林 | 深圳与麦德林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥46 | 麦德林是深圳的1.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥237 | 麦德林是深圳的1.19倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥55 | 麦德林是深圳的1.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥619.7 | 麦德林是深圳的1.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥181.6 | 麦德林是深圳的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥74.1 | 麦德林是深圳的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥190.3 | 深圳是麦德林的1.76倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥27.4 | 深圳是麦德林的1.83倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.4 | 深圳是麦德林的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 麦德林 | 深圳与麦德林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥64.6 | 深圳是麦德林的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥16.8 | 麦德林是深圳的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.9 | 深圳是麦德林的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥10.1 | 深圳是麦德林的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥17.8 | 麦德林是深圳的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.2 | 麦德林是深圳的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥10.1 | 麦德林是深圳的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.7 | 麦德林是深圳的1.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥68.1 | 深圳是麦德林的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 麦德林 | 深圳与麦德林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,795 | 深圳是麦德林的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,857 | 麦德林是深圳的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥6,626 | 深圳是麦德林的1.88倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥5,459 | 深圳是麦德林的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥14,460 | 深圳是麦德林的6.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥10,772 | 深圳是麦德林的3.82倍 |