ℹ️说明:以下深圳与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥10,007 | 深圳是Bucharest的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥99 | Bucharest是深圳的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥494 | Bucharest是深圳的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥58 | Bucharest是深圳的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,307.1 | Bucharest是深圳的2.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥81.5 | 深圳是Bucharest的1.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥60.2 | 深圳是Bucharest的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥375.9 | Bucharest是深圳的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥65.9 | Bucharest是深圳的1.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | Bucharest是深圳的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥90.1 | 深圳是Bucharest的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥25.9 | Bucharest是深圳的1.97倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥12.6 | 深圳是Bucharest的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥10.3 | 深圳是Bucharest的1.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥10.1 | 深圳是Bucharest的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.3 | Bucharest是深圳的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥18.7 | Bucharest是深圳的2.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.9 | Bucharest是深圳的1.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥57.6 | 深圳是Bucharest的1.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,634 | 深圳是Bucharest的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥3,099 | Bucharest是深圳的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥9,858 | 深圳是Bucharest的1.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥6,157 | 深圳是Bucharest的1.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥25,845 | 深圳是Bucharest的3.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥15,273 | 深圳是Bucharest的2.70倍 |