ℹ️说明:以下深圳与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥9,501 | 深圳是Bucharest的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥100 | Bucharest是深圳的3.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥414 | Bucharest是深圳的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是深圳的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,330.7 | Bucharest是深圳的3.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥67.7 | 深圳是Bucharest的1.12倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥56.2 | 深圳是Bucharest的1.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥352.2 | Bucharest是深圳的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥59.2 | Bucharest是深圳的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.4 | Bucharest是深圳的1.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥83.7 | 深圳是Bucharest的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥25.5 | Bucharest是深圳的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥11.6 | Bucharest是深圳的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.1 | 深圳是Bucharest的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥8.6 | 深圳是Bucharest的1.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.3 | 深圳是Bucharest的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.5 | Bucharest是深圳的1.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.6 | Bucharest是深圳的1.35倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥44.4 | 深圳是Bucharest的1.98倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | Bucharest | 深圳与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥4,764 | Bucharest是深圳的1.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥3,164 | Bucharest是深圳的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥7,669 | 深圳是Bucharest的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,965 | 深圳是Bucharest的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥26,712 | 深圳是Bucharest的3.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥14,977 | 深圳是Bucharest的2.76倍 |