ℹ️说明:以下香港与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥5,575 | 香港是下诺夫哥罗德的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥130 | 下诺夫哥罗德是香港的2.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥342 | 香港是下诺夫哥罗德的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥47 | 下诺夫哥罗德是香港的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥891.6 | 香港是下诺夫哥罗德的1.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥54.5 | 香港是下诺夫哥罗德的2.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥44.7 | 香港是下诺夫哥罗德的2.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥195.1 | 香港是下诺夫哥罗德的3.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥48.8 | 香港是下诺夫哥罗德的1.81倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥5.6 | 香港是下诺夫哥罗德的4.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥75.0 | 香港是下诺夫哥罗德的1.72倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥10.0 | 香港是下诺夫哥罗德的2.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.9 | 香港是下诺夫哥罗德的2.56倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥5.0 | 香港是下诺夫哥罗德的3.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥11.5 | 香港是下诺夫哥罗德的2.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.0 | 香港是下诺夫哥罗德的3.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥22.2 | 下诺夫哥罗德是香港的1.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥7.7 | 香港是下诺夫哥罗德的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥56.9 | 香港是下诺夫哥罗德的2.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,004 | 香港是下诺夫哥罗德的3.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,738 | 香港是下诺夫哥罗德的4.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥6,344 | 香港是下诺夫哥罗德的5.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,406 | 香港是下诺夫哥罗德的5.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥24,052 | 香港是下诺夫哥罗德的7.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,931 | 香港是下诺夫哥罗德的7.87倍 |