ℹ️说明:以下香港与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥5,079 | 香港是下诺夫哥罗德的5.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥85 | 下诺夫哥罗德是香港的1.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥298 | 香港是下诺夫哥罗德的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥40 | 香港是下诺夫哥罗德的1.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥770.4 | 香港是下诺夫哥罗德的2.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥50.3 | 香港是下诺夫哥罗德的3.14倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥39.6 | 香港是下诺夫哥罗德的2.93倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥201.4 | 香港是下诺夫哥罗德的2.80倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥42.6 | 香港是下诺夫哥罗德的2.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥5.1 | 香港是下诺夫哥罗德的4.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥64.3 | 香港是下诺夫哥罗德的2.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥10.3 | 香港是下诺夫哥罗德的2.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.2 | 香港是下诺夫哥罗德的3.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.2 | 香港是下诺夫哥罗德的3.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥11.5 | 香港是下诺夫哥罗德的2.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥4.7 | 香港是下诺夫哥罗德的3.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥18.8 | 香港是下诺夫哥罗德的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥7.4 | 香港是下诺夫哥罗德的1.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥59.6 | 香港是下诺夫哥罗德的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 下诺夫哥罗德 | 香港与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,834 | 香港是下诺夫哥罗德的4.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,491 | 香港是下诺夫哥罗德的4.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,657 | 香港是下诺夫哥罗德的5.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,899 | 香港是下诺夫哥罗德的4.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥19,917 | 香港是下诺夫哥罗德的9.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥12,847 | 香港是下诺夫哥罗德的8.87倍 |