ℹ️说明:以下香港与东京的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 东京 | 香港与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥16,716 | 香港是东京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 东京 | 香港与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥51 | 香港是东京的1.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥298 | 香港是东京的1.44倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥34 | 香港是东京的1.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,078.6 | 香港是东京的1.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥207.9 | 东京是香港的1.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥155.2 | 东京是香港的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥409.1 | 香港是东京的1.48倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥85.2 | 香港是东京的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.3 | 香港是东京的3.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 东京 | 香港与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥136.7 | 东京是香港的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥15.2 | 香港是东京的1.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.6 | 香港是东京的1.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥11.3 | 香港是东京的1.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥34.7 | 东京是香港的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥24.7 | 东京是香港的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥42.8 | 东京是香港的1.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥12.3 | 香港是东京的1.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥63.9 | 香港是东京的1.80倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 东京 | 香港与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥8,480 | 香港是东京的1.79倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,633 | 香港是东京的2.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥16,145 | 香港是东京的2.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥9,238 | 香港是东京的2.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥70,519 | 香港是东京的2.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥32,226 | 香港是东京的3.65倍 |