ℹ️说明:以下香港与什切青的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥11,370 | 香港是什切青的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥69 | 什切青是香港的1.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥353 | 香港是什切青的1.43倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥64 | 什切青是香港的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,876.5 | 什切青是香港的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥127.4 | 香港是什切青的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥87.7 | 香港是什切青的1.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥215.6 | 香港是什切青的2.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥49.0 | 香港是什切青的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.3 | 香港是什切青的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥98.0 | 香港是什切青的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.3 | 香港是什切青的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.9 | 香港是什切青的3.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥9.6 | 香港是什切青的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥6.9 | 香港是什切青的3.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.7 | 香港是什切青的2.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥16.5 | 香港是什切青的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.2 | 香港是什切青的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥49.0 | 香港是什切青的2.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,508 | 香港是什切青的3.67倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,806 | 香港是什切青的3.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,900 | 香港是什切青的5.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥5,724 | 香港是什切青的3.88倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥20,223 | 香港是什切青的9.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥16,802 | 香港是什切青的6.79倍 |