ℹ️说明:以下香港与什切青的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥10,965 | 香港是什切青的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥63 | 什切青是香港的1.13倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥325 | 香港是什切青的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥60 | 什切青是香港的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,691.1 | 什切青是香港的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥133.6 | 香港是什切青的1.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥87.0 | 香港是什切青的1.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥214.7 | 香港是什切青的2.82倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥45.2 | 香港是什切青的1.95倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥10.8 | 香港是什切青的2.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥90.8 | 香港是什切青的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥23.1 | 香港是什切青的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥6.4 | 香港是什切青的3.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥9.0 | 香港是什切青的1.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥6.6 | 香港是什切青的4.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥6.3 | 香港是什切青的3.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥17.9 | 香港是什切青的1.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥7.7 | 香港是什切青的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥45.2 | 香港是什切青的2.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 什切青 | 香港与什切青对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,361 | 香港是什切青的3.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,462 | 香港是什切青的3.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,109 | 香港是什切青的4.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥5,816 | 香港是什切青的3.81倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥23,222 | 香港是什切青的8.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥16,780 | 香港是什切青的7.00倍 |