ℹ️说明:以下香港与伦敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 伦敦 | 香港与伦敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥29,895 | 伦敦是香港的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 伦敦 | 香港与伦敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥192 | 伦敦是香港的3.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥767 | 伦敦是香港的1.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥77 | 伦敦是香港的1.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,400.6 | 伦敦是香港的1.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥307.8 | 伦敦是香港的1.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥150.2 | 伦敦是香港的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥466.0 | 香港是伦敦的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥143.8 | 伦敦是香港的1.57倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.5 | 香港是伦敦的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 伦敦 | 香港与伦敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥109.9 | 香港是伦敦的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥36.0 | 伦敦是香港的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.3 | 香港是伦敦的1.79倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥15.2 | 香港是伦敦的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥23.7 | 香港是伦敦的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥12.0 | 香港是伦敦的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥26.0 | 伦敦是香港的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥23.0 | 伦敦是香港的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥81.5 | 香港是伦敦的1.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 伦敦 | 香港与伦敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥22,291 | 伦敦是香港的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥16,790 | 伦敦是香港的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥36,605 | 伦敦是香港的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥27,306 | 伦敦是香港的1.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥145,472 | 香港是伦敦的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥79,043 | 香港是伦敦的1.44倍 |