ℹ️说明:以下香港与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 伯尔尼 | 香港与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥46,027 | 伯尔尼是香港的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 伯尔尼 | 香港与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥197 | 伯尔尼是香港的3.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥835 | 伯尔尼是香港的1.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥108 | 伯尔尼是香港的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是香港的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥378.0 | 伯尔尼是香港的2.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥192.6 | 伯尔尼是香港的1.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥611.8 | 伯尔尼是香港的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥174.0 | 伯尔尼是香港的1.97倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥15.6 | 香港是伯尔尼的1.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 伯尔尼 | 香港与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥268.4 | 伯尔尼是香港的2.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥53.6 | 伯尔尼是香港的2.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥14.9 | 香港是伯尔尼的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥20.4 | 伯尔尼是香港的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥26.9 | 香港是伯尔尼的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥12.6 | 香港是伯尔尼的1.56倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥33.0 | 伯尔尼是香港的1.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥15.3 | 伯尔尼是香港的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥83.1 | 香港是伯尔尼的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 伯尔尼 | 香港与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥13,051 | 香港是伯尔尼的1.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥9,751 | 香港是伯尔尼的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥24,276 | 香港是伯尔尼的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥17,238 | 香港是伯尔尼的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥128,558 | 香港是伯尔尼的1.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥102,548 | 香港是伯尔尼的1.15倍 |