ℹ️说明:以下香港与凤凰城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 凤凰城 | 香港与凤凰城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,481 | 凤凰城是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 凤凰城 | 香港与凤凰城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥135 | 凤凰城是香港的2.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥607 | 凤凰城是香港的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥86 | 凤凰城是香港的2.00倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,678.5 | 凤凰城是香港的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥524.2 | 凤凰城是香港的3.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥492.2 | 凤凰城是香港的5.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥481.1 | 香港是凤凰城的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥92.8 | 凤凰城是香港的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥8.0 | 香港是凤凰城的3.33倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 凤凰城 | 香港与凤凰城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥103.4 | 香港是凤凰城的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥36.8 | 凤凰城是香港的1.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥5.9 | 香港是凤凰城的3.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥28.8 | 凤凰城是香港的1.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥35.7 | 凤凰城是香港的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥21.1 | 凤凰城是香港的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥42.0 | 凤凰城是香港的1.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥16.5 | 凤凰城是香港的1.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥94.4 | 香港是凤凰城的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 凤凰城 | 香港与凤凰城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥11,740 | 香港是凤凰城的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥9,517 | 香港是凤凰城的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥22,038 | 香港是凤凰城的1.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥14,711 | 香港是凤凰城的1.51倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥31,782 | 香港是凤凰城的5.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥21,151 | 香港是凤凰城的5.56倍 |