ℹ️说明:以下香港与利物浦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 利物浦 | 香港与利物浦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥22,274 | 利物浦是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 利物浦 | 香港与利物浦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥173 | 利物浦是香港的3.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥727 | 利物浦是香港的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥68 | 利物浦是香港的1.57倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,044.6 | 利物浦是香港的1.35倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥287.3 | 利物浦是香港的2.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥151.3 | 利物浦是香港的1.54倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥225.0 | 香港是利物浦的2.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥127.2 | 利物浦是香港的1.44倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.7 | 香港是利物浦的1.96倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 利物浦 | 香港与利物浦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥96.3 | 香港是利物浦的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥26.0 | 利物浦是香港的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.0 | 香港是利物浦的1.70倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥11.4 | 香港是利物浦的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥19.3 | 香港是利物浦的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥13.7 | 香港是利物浦的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥19.8 | 香港是利物浦的1.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥20.1 | 利物浦是香港的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥68.1 | 香港是利物浦的1.69倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 利物浦 | 香港与利物浦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥8,028 | 香港是利物浦的1.90倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥5,684 | 香港是利物浦的1.98倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥14,395 | 香港是利物浦的2.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥8,632 | 香港是利物浦的2.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥25,882 | 香港是利物浦的7.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥17,811 | 香港是利物浦的6.60倍 |