ℹ️说明:以下香港与利马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,155 | 香港是利马的6.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥31 | 香港是利马的1.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥224 | 香港是利马的2.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥51 | 利马是香港的1.11倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥406.6 | 香港是利马的4.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥178.5 | 利马是香港的1.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥97.0 | 香港是利马的1.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥222.3 | 香港是利马的2.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥51.0 | 香港是利马的1.79倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.8 | 香港是利马的2.28倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥77.6 | 香港是利马的1.99倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥21.2 | 香港是利马的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.9 | 香港是利马的2.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥19.0 | 利马是香港的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥16.0 | 香港是利马的1.54倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥7.3 | 香港是利马的2.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥8.9 | 香港是利马的2.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.9 | 香港是利马的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥61.2 | 香港是利马的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,722 | 香港是利马的3.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,671 | 香港是利马的4.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥7,689 | 香港是利马的4.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,878 | 香港是利马的4.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥13,347 | 香港是利马的13.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥12,651 | 香港是利马的9.01倍 |