ℹ️说明:以下香港与利马的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥4,325 | 香港是利马的4.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥30 | 香港是利马的1.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥240 | 香港是利马的1.80倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥47 | 利马是香港的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥456.2 | 香港是利马的3.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥169.6 | 利马是香港的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥106.0 | 利马是香港的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥221.7 | 香港是利马的2.74倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥44.9 | 香港是利马的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥11.2 | 香港是利马的2.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥67.2 | 香港是利马的1.92倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥20.2 | 香港是利马的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.8 | 香港是利马的1.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥17.2 | 利马是香港的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥13.3 | 香港是利马的2.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥6.0 | 香港是利马的3.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥9.4 | 香港是利马的2.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥12.8 | 利马是香港的1.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥59.9 | 香港是利马的1.92倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 利马 | 香港与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,156 | 香港是利马的2.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,376 | 香港是利马的4.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,621 | 香港是利马的3.90倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,467 | 香港是利马的4.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥15,966 | 香港是利马的11.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥9,586 | 香港是利马的12.26倍 |