ℹ️说明:以下香港与剑桥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥29,937 | 剑桥是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥150 | 剑桥是香港的2.68倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥613 | 剑桥是香港的1.42倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥73 | 剑桥是香港的1.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,308.4 | 剑桥是香港的1.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥303.7 | 剑桥是香港的2.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥127.9 | 剑桥是香港的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥526.8 | 香港是剑桥的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥117.6 | 剑桥是香港的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥14.1 | 香港是剑桥的1.90倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥107.4 | 香港是剑桥的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥30.8 | 剑桥是香港的1.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.3 | 香港是剑桥的1.79倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥12.1 | 香港是剑桥的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥20.5 | 香港是剑桥的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥12.3 | 香港是剑桥的1.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥23.8 | 剑桥是香港的1.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥22.5 | 剑桥是香港的1.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥75.6 | 香港是剑桥的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥13,966 | 香港是剑桥的1.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥11,784 | 剑桥是香港的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥21,184 | 香港是剑桥的1.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥17,415 | 香港是剑桥的1.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥61,955 | 香港是剑桥的3.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥41,193 | 香港是剑桥的2.85倍 |