ℹ️说明:以下香港与剑桥的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥27,708 | 剑桥是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥192 | 剑桥是香港的3.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥671 | 剑桥是香港的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥77 | 剑桥是香港的1.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,256.9 | 剑桥是香港的1.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥296.3 | 剑桥是香港的1.88倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥121.5 | 剑桥是香港的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥426.7 | 香港是剑桥的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥115.1 | 剑桥是香港的1.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.7 | 香港是剑桥的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥119.9 | 香港是剑桥的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥31.4 | 剑桥是香港的1.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.3 | 香港是剑桥的1.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥13.8 | 香港是剑桥的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥22.0 | 香港是剑桥的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥14.4 | 香港是剑桥的1.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥24.0 | 剑桥是香港的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥24.5 | 剑桥是香港的1.81倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥91.1 | 香港是剑桥的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 剑桥 | 香港与剑桥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥13,460 | 香港是剑桥的1.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥11,386 | 香港是剑桥的1.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥26,368 | 香港是剑桥的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥18,553 | 香港是剑桥的1.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥63,203 | 香港是剑桥的2.95倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥47,786 | 香港是剑桥的2.39倍 |