ℹ️说明:以下香港与勒克瑙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 勒克瑙 | 香港与勒克瑙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥2,406 | 香港是勒克瑙的8.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 勒克瑙 | 香港与勒克瑙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥11 | 香港是勒克瑙的5.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥71 | 香港是勒克瑙的6.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥21 | 香港是勒克瑙的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥353.9 | 香港是勒克瑙的4.29倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥51.5 | 香港是勒克瑙的2.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥23.1 | 香港是勒克瑙的4.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥96.2 | 香港是勒克瑙的6.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥21.2 | 香港是勒克瑙的4.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.3 | 香港是勒克瑙的3.68倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 勒克瑙 | 香港与勒克瑙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥37.1 | 香港是勒克瑙的3.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥6.6 | 香港是勒克瑙的3.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.8 | 香港是勒克瑙的4.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.0 | 香港是勒克瑙的5.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥9.9 | 香港是勒克瑙的2.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥2.2 | 香港是勒克瑙的8.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.5 | 香港是勒克瑙的6.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥11.2 | 香港是勒克瑙的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.1 | 香港是勒克瑙的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 勒克瑙 | 香港与勒克瑙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥850 | 香港是勒克瑙的17.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥492 | 香港是勒克瑙的22.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥2,217 | 香港是勒克瑙的15.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥1,193 | 香港是勒克瑙的18.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥8,360 | 香港是勒克瑙的22.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥3,690 | 香港是勒克瑙的31.85倍 |