ℹ️说明:以下香港与华沙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 华沙 | 香港与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥14,904 | 香港是华沙的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 华沙 | 香港与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥78 | 华沙是香港的1.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥412 | 香港是华沙的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥69 | 华沙是香港的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,508.4 | 华沙是香港的1.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥124.9 | 香港是华沙的1.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥75.2 | 香港是华沙的1.54倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥335.2 | 香港是华沙的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥68.6 | 香港是华沙的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.5 | 香港是华沙的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 华沙 | 香港与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥109.4 | 香港是华沙的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥26.5 | 华沙是香港的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.2 | 香港是华沙的2.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥10.5 | 香港是华沙的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥9.6 | 香港是华沙的2.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥7.6 | 香港是华沙的2.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥24.9 | 华沙是香港的1.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥10.4 | 香港是华沙的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥58.8 | 香港是华沙的1.87倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 华沙 | 香港与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥8,177 | 香港是华沙的2.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥6,509 | 香港是华沙的1.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥15,008 | 香港是华沙的2.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥10,995 | 香港是华沙的2.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥48,292 | 香港是华沙的3.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥30,620 | 香港是华沙的3.72倍 |