ℹ️说明:以下香港与卡尔加里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 卡尔加里 | 香港与卡尔加里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥22,157 | 香港是卡尔加里的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 卡尔加里 | 香港与卡尔加里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥129 | 卡尔加里是香港的2.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥516 | 卡尔加里是香港的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥77 | 卡尔加里是香港的1.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,434.9 | 香港是卡尔加里的1.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥429.7 | 卡尔加里是香港的2.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥291.7 | 卡尔加里是香港的2.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥374.7 | 香港是卡尔加里的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥87.8 | 香港是卡尔加里的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥7.4 | 香港是卡尔加里的3.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 卡尔加里 | 香港与卡尔加里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥112.9 | 香港是卡尔加里的1.37倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.8 | 香港是卡尔加里的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥14.4 | 香港是卡尔加里的1.54倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥18.4 | 卡尔加里是香港的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥30.7 | 卡尔加里是香港的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥17.6 | 卡尔加里是香港的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥30.7 | 卡尔加里是香港的1.41倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥19.9 | 卡尔加里是香港的1.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥103.3 | 香港是卡尔加里的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 卡尔加里 | 香港与卡尔加里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥9,677 | 香港是卡尔加里的1.71倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥8,062 | 香港是卡尔加里的1.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥16,263 | 香港是卡尔加里的2.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥12,858 | 香港是卡尔加里的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥25,392 | 香港是卡尔加里的7.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥22,659 | 香港是卡尔加里的5.03倍 |