ℹ️说明:以下香港与卢森堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥35,309 | 卢森堡是香港的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥191 | 卢森堡是香港的3.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥700 | 卢森堡是香港的1.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥101 | 卢森堡是香港的2.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,027.0 | 卢森堡是香港的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥402.5 | 卢森堡是香港的2.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥170.4 | 卢森堡是香港的1.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥504.0 | 香港是卢森堡的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥132.2 | 卢森堡是香港的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.2 | 香港是卢森堡的2.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥179.1 | 卢森堡是香港的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥32.7 | 卢森堡是香港的1.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.2 | 香港是卢森堡的1.81倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥19.2 | 卢森堡是香港的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥23.0 | 香港是卢森堡的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥17.4 | 香港是卢森堡的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥31.1 | 卢森堡是香港的1.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.2 | 卢森堡是香港的1.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥77.8 | 香港是卢森堡的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥15,549 | 卢森堡是香港的1.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥13,775 | 卢森堡是香港的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥24,825 | 香港是卢森堡的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥20,996 | 香港是卢森堡的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥85,918 | 香港是卢森堡的2.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥56,365 | 香港是卢森堡的2.09倍 |