ℹ️说明:以下香港与卢森堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥37,238 | 卢森堡是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥176 | 卢森堡是香港的3.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥669 | 卢森堡是香港的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥109 | 卢森堡是香港的2.38倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,018.4 | 卢森堡是香港的1.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥415.5 | 卢森堡是香港的2.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥199.8 | 卢森堡是香港的1.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥455.6 | 香港是卢森堡的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥125.4 | 卢森堡是香港的1.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.5 | 香港是卢森堡的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥186.3 | 卢森堡是香港的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥37.8 | 卢森堡是香港的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.7 | 香港是卢森堡的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥24.3 | 卢森堡是香港的1.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥22.7 | 香港是卢森堡的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥19.6 | 卢森堡是香港的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥32.0 | 卢森堡是香港的1.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.2 | 卢森堡是香港的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥83.6 | 香港是卢森堡的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 卢森堡 | 香港与卢森堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥15,561 | 香港是卢森堡的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥13,342 | 卢森堡是香港的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥27,670 | 香港是卢森堡的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥20,917 | 香港是卢森堡的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥84,908 | 香港是卢森堡的2.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥61,342 | 香港是卢森堡的1.86倍 |