ℹ️说明:以下香港与印第安纳波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 印第安纳波利斯 | 香港与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥32,516 | 印第安纳波利斯是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 印第安纳波利斯 | 香港与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥178 | 印第安纳波利斯是香港的3.16倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥534 | 印第安纳波利斯是香港的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥78 | 印第安纳波利斯是香港的1.71倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,673.1 | 印第安纳波利斯是香港的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥529.7 | 印第安纳波利斯是香港的3.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥547.9 | 印第安纳波利斯是香港的4.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥294.4 | 香港是印第安纳波利斯的1.91倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥106.7 | 印第安纳波利斯是香港的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥6.1 | 香港是印第安纳波利斯的3.68倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 印第安纳波利斯 | 香港与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥106.3 | 香港是印第安纳波利斯的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥26.3 | 印第安纳波利斯是香港的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥5.9 | 香港是印第安纳波利斯的3.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥22.9 | 印第安纳波利斯是香港的1.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥34.8 | 印第安纳波利斯是香港的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥15.1 | 香港是印第安纳波利斯的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥23.8 | 印第安纳波利斯是香港的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.4 | 香港是印第安纳波利斯的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥106.7 | 香港是印第安纳波利斯的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 印第安纳波利斯 | 香港与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥12,334 | 香港是印第安纳波利斯的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥9,211 | 香港是印第安纳波利斯的1.30倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥20,680 | 香港是印第安纳波利斯的1.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥14,854 | 香港是印第安纳波利斯的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥13,836 | 香港是印第安纳波利斯的13.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥11,000 | 香港是印第安纳波利斯的10.36倍 |